Holtop Economic Type Single Way Blower Fresh Air Filtration Systems
Main Feature
Nzira imwe chetekusefa mweya mutsvasisitimu inopa kunze mweya mutsva kune kamuri nekucheneswa kwakanyanya. Yakashongedzerwa nemasefa maviri ane PM2.5 kusefa mwero pamusoro pe95%.
Kuyerera kwemhepo kunotangira pa150m3/h kusvika pa500m3/h kune zvakasiyana. Inogona kushandiswa kushanda pamwe chete neHoltop simba rekudzoreredza mhepo yekucheneswa kwemweya zviri nani ingave yakashandiswa yakazvimiririra kucheneswa kwemhepo mumhepo inofefetera system.
Iine mabasa ekusarudza ekutenderera kwemukati. Mumamiriro ezvinhu kana zvisina kukodzera kuunza kunze kwemhepo yakachena, inogona kudarika mhepo muimba yekuchenesa mhepo yemukati chete.
Chigadzirwa chimwe chinogona kugadzirisa dambudziko rako rese remhando yemhepo: mweya mutsva, kucheneswa kwemhepo uye kuchena nemitengo yakaderera. Ndokumbira usazeze kubata timu yedu yekutengesa kuti uwane rumwe ruzivo.
Yakasiyana yekuisa nzira yekurevera:
1)Single-way Fresh Air Filtration System Installation

2) Nzira imwe chete Fresh Air Filtration + Energy RecoveryVentilationKuiswa kweSystem

Tsanangudzo:
| Model | Kuyerera kwemhepo (m3/h) | External Pressure(Pa) | Kupinza Simba (W) | Zvazvino (A) | Noise dB(A) | Magetsi | Huremu (Kg) | |||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | |||
| DX1.5B4 | 100 | 150 | 55 | 80 | 40 | 57 | 0.25 | 0.31 | 25 | 32 | 220V/50Hz | 8 |
| DX2.5B4 | 150 | 250 | 60 | 100 | 68 | 85 | 0.3 | 0.45 | 30 | 34 | 220V/50Hz | 8 |
| DX3.5B4 | 200 | 350 | 100 | 120 | 108 | 154 | 0.58 | 0.85 | 32 | 37 | 220V/50Hz | 10.5 |
| Model | Speed | Kuyerera kwemhepo (m3/h) | Kushushikana Kwekunze (Pa) | Kupinza Simba (W) | Noise dB(A) | Magetsi | Huremu (Kg) |
| DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220V/50Hz | 9 |
| 4 | 120 | 64 | 29 | ||||
| 3 | 90 | 48 | 27 | ||||
| 2 | 60 | 32 | 25 | ||||
| 1 | 30 | 16 | 23 | ||||
| DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220V/50Hz | 9 |
| 4 | 200 | 80 | 31 | ||||
| 3 | 150 | 60 | 29 | ||||
| 2 | 100 | 40 | 27 | ||||
| 1 | 50 | 20 | 25 | ||||
| DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220V/50Hz | 9.5 |
| 4 | 280 | 96 | 33 | ||||
| 3 | 210 | 72 | 31 | ||||
| 2 | 140 | 48 | 29 | ||||
| 1 | 70 | 24 | 27
|















